Search Dataset
JUMLAH ANAK SEBAGAI PELAKU, KORBAN, DAN SAKSI MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2024
Polres Kutai Kartanegara
# | Kecamatan | Pelaku | Korban | Saksi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | ||
1 | Polres Kukar | 2 | 0 | 3 | 12 | 3 | 5 |
2 | Polsek Tenggarong | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Polsek Tenggrong Seberang | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
4 | Polsek Sebulu | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
5 | Polsek Muara Kaman | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
6 | Polsek Muara Muntai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Polsek Muara wis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Polsek kota bangun | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
9 | Polsek Kenohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Polsek Kembang Janggut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Polsek Tabang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Polsek Loakulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Polsek Loajanan | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
14 | Polsek Sanga-sanga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Polsek Muara Jawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Polsek Samboja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Polsek Anggana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hasil Analisis
berikut adalah data, ANAK sebagai Pelaku, Korban, dan Saksi di Wilayah Hukum Polres Kutai Kartanegara dalam kurun waktu 2024.