Search Dataset
JUMLAH ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MENURUT JENIS TINDAK PIDANA DIVERSI DIBAWAH 17 TAHUN TAHUN 2024
Polres Kutai Kartanegara
# | Kecamatan | Pencurian | Pembunuhan | Asusila | Penganiayaan | Narkotika | Lainnya | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||
1 | Polres Kukar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Polsek Tenggarong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Polsek Tenggarong Seberang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Polsek Sebulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Polsek Muara Kaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Polsek Muara wis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Polsek Muara Muntai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Polsek Kota Bangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Polsek Kenohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Polsek Kembang Janggut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Polsek Tabang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Polsek Loakulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Polsek Lojanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Polsek Sanga-sanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Polsek Muara Jawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Polsek Samboja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Polsek Anggana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hasil Analisis
berikut data atau Jumlah pelaku anak yang telah di lakukan DIVERSI tahun 2024.
1 Laporan Polisi dengan jumlah Pelaku Anak 2 orang
1 Laporan Polisi dengan jumlah Pelaku Anak 2 orang