Search Dataset

JUMLAH ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM MENURUT JENIS TINDAK PIDANA YANG SAMPAI DALAM TAHAP PENENTUAN DI INSTANSI PENEGAK HUKUM TAHUN 2024

Polres Kutai Kartanegara

# Kecamatan Balai Permasyarakatan Dalam Proses Kepolisian Dalam Proses Kejaksaan Dalam Proses Pengadilan Telah Diputuskan
L P L P L P L P L P
1 Mako Polres Kukar 0 0 3 12 9 0 0 0 0 0
2 Polsek Tenggarong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Polsek Tenggrong Seberang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Polsek Sebulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Polsek Muara Kaman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Polsek Muara Wis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Polsek Muara Muntai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Polsek Kota Bangun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Polsek Kenohan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Polsek Kembang janggut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Polsek Tabang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Polsek Loa Kulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Polsek Loajanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Polsek Sanga-sanga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Polsek Muara Jawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Polsek Samboja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Polsek anggana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hasil Analisis

berikut adalah data/jumlah anak sebagai korban, tindak pidana, Pencabulan, Persetubuhan, TPPO, dan  penganiayaan, tahun 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Kutai Kartanegara

Alamat :

Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara, Gedung Kembar D 2nd Floor, JL. Wolter Monginsidi, Timbau, Kec. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75513